South Carroll Serpents Header

Straehle Qualifying Times


Girls   Boys
Meters Yards 8 and Under Meters Yards
18.99 17.11 25 Freestyle 19.40 17.48
24.47 22.05 25 Backstroke 24.99 22.52
23.29 20.98 25 Butterfly 24.39 21.98
26.59 23.96 25 Breaststroke 27.39 24.68
1:29.99 1:21.07 100 Mixed Free Relay 1:29.99 1:21.07

Girls   Boys
Meters Yards 9-10 Meters Yards
1:36.49 1:26.94 100 Individual Medley 1:36.49 1:26.94
37.29 33.60 50 Freestyle 37.29 33.60
21.06 18.97 25 Backstroke 21.35 19.23
18.49 16.66 25 Butterfly 19.49 17.56
22.49 20.26 25 Breaststroke 22.29 20.08
2:52.99 2:35.86 200 Mixed Free Relay 2:56.99 2:39.47

Girls   Boys
Meters Yards 11-12 Meters Yards
1:23.99 1:15.67 100 Individual Medley 1:24.15 1:15.81
33.29 29.99 50 Freestyle 32.97 29.70
40.09 36.12 50 Backstroke 41.37 37.27
37.99 34.23 50 Butterfly 39.99 36.03
44.19 39.82 50 Breaststroke 45.19 40.72
2:34.79 2:19.47 200 Free Relay 2:34.99 2:19.65

Girls   Boys
Meters Yards 13-14 Meters Yards
1:19.79 1:11.89 100 Individual Medley 1:16.23 1:08.68
1:10.99 1:03.96 100 Freestyle 1:07.99 1:01.26
37.79 34.05 50 Backstroke 37.29 33.60
35.79 32.25 50 Butterfly 34.59 31.17
41.99 37.83 50 Breaststroke 40.19 36.21
2:26.29 2:11.81 200 Free Relay 2:19.99 2:06.13

Girls   Boys
Meters Yards 15-18 Meters Yards
1:18.99 1:11.17 100 Individual Medley 1:11.49 1:04.41
1:09.42 1:02.54 100 Freestyle 1:03.19 56.93
37.06 33.39 50 Backstroke 34.09 30.72
34.68 31.24 50 Butterfly 31.08 28.00
41.49 37.38 50 Breaststroke 37.45 33.74
2:07.29 1:54.69 200 Mixed Free Relay 2:07.29 1:54.69


This is a drawing of a serpent.